Das gyromagnetische Verhältnis γ (auch: magnetogyrisches Verhältnis) ist definiert als das Verhältnis des Drehimpulses zum magnetischen Dipolmoment eines Teilchens oder eines Systems. Für die Nukleonen z. B. ergibt sich das gyromagnetische Verhältnis aus dem magnetischen Moment und dem Spin.
Gyromagnetisches Verhältnis von Atomkernen
Für Atomkerne mit einem magnetischen Dipolmoment lässt sich das magnetogyrische Verhältnis γ ebenfalls als charakteristische Konstante für die einzelnen Isotope ausdrücken. Insbesondere in der NMR-Spektroskopie wird das gyromagnetische Verhältnis der NMR-aktiven Kerne in Verbindung mit der natürlichen Isotopenhäufigkeit als Maß für die Nachweisempfindlichkeit herangezogen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Liste mit den gyromagnetischen Eigenschaften [107 rad T-1 s-1] der einzelnen Nuklide einschließlich Kernspin I und dem natürlichen Anteil des Isotops an dem entsprechenden Element in Prozent [%]. Weitere kernmagnetische und andere Eigenschaften können über die verlinkten Datenblätter abgerufen werden.
OZ | Nuklid | Symbol | Spin | Gyromagnetisches Verhältnis γ [107 rad T-1 s-1] | Natürliche Häufigkeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wasserstoff-1 | 11H | 1/2+ | 26,675222 | 99,99 % |
1 | Wasserstoff-2 | 21H | 1+ | 4,1066 | 0,01 % |
1 | Wasserstoff-3 | 31H | 1/2+ | 28,535 | |
2 | Helium-3 | 32He | 1/2+ | -20,38 | 0,0002(2) % |
3 | Lithium-6 | 63Li | 1+ | 3,9371 | 4,85 % |
3 | Lithium-7 | 73Li | 3/2- | 10,3976 | 95,15 % |
4 | Beryllium-9 | 94Be | 3/2- | - 3,9575 | 100 % |
5 | Bor-10 | 105B | 3+ | 2,875 | 19,65 % |
5 | Bor-11 | 115B | 3/2- | 8,584 | 80,35 % |
6 | Kohlenstoff-13 | 136C | 1/2- | 6,7283 | 1,06 % |
7 | Stickstoff-14 | 147N | 1+ | 1,9338 | 99,6205 % |
7 | Stickstoff-15 | 157N | 1/2- | - 2,712 | 0,3795 % |
8 | Sauerstoff-17 | 178O | 5/2+ | - 3,6279 | 0,0383 % |
9 | Fluor-19 | 199F | 1/2+ | 25,181 | 100 % |
10 | Neon-21 | 2110Ne | 3/2+ | - 2,113 | 0,27(1) % |
11 | Natrium-23 | 2311Na | 3/2+ | 7,0801 | 100 % |
12 | Magnesium-25 | 2512Mg | 5/2+ | - 1,639 | 10,011 % |
13 | Aluminium-27 | 2713Al | 5/2+ | 6,976 | 100 % |
14 | Silicium-29 | 2914Si | 1/2+ | - 5,3188 | 4,673 % |
15 | Phosphor-31 | 3115P | 1/2+ | 10,841 | 100 % |
16 | Schwefel-33 | 3316S | 3/2+ | 2,055 | 0,7 % |
17 | Chlor-35 | 3517Cl | 3/2+ | 2,624 | 75,8 % |
17 | Chlor-37 | 3717Cl | 3/2+ | 2,1842 | 24,2 % |
18 | Argon-39 | 3918Ar | 7/2- | 1,78 | |
19 | Kalium-39 | 3919K | 3/2+ | 1,2498 | 93,2581(44) % |
19 | Kalium-41 | 4119K | 3/2+ | 0,686 | 6,7302(44) % |
20 | Calcium-43 | 4320Ca | 7/2- | - 1,8025 | 0,135(10) % |
21 | Scandium-45 | 4521Sc | 7/2- | 6,5081 | 100 % |
22 | Titan-47 | 4722Ti | 5/2- | - 1,5105 | 7,44(2) % |
22 | Titan-49 | 4922Ti | 7/2- | - 1,5109 | 5,41(2) % |
23 | Vanadium-50 | 5023V | 6+ | 2,6717 | 0,0250(10) % |
23 | Vanadium-51 | 5123V | 7/2- | 7,0453 | 99,750(10) % |
24 | Chrom-53 | 5324Cr | 3/2- | - 1,512 | 9,501(17) % |
25 | Mangan-55 | 5525Mn | 5/2- | 6,608 | 100 % |
26 | Eisen-57 | 5726Fe | 1/2- | 0,8661 | 2,119(29) % |
27 | Cobalt-59 | 5927Co | 7/2- | 6,317 | 100 % |
28 | Nickel-61 | 6128Ni | 3/2- | - 2,394 | 1,1399(13) % |
29 | Kupfer-63 | 6329Cu | 3/2- | 7,1088 | 69,15(15) % |
29 | Kupfer-65 | 6529Cu | 3/2- | 7,6104 | 30,85(15) % |
30 | Zink-67 | 6730Zn | 5/2- | 1,6778 | 4,04(16) % |
31 | Gallium-69 | 6931Ga | 3/2- | 6,4389 | 60,108(50) % |
31 | Gallium-71 | 7131Ga | 3/2- | 8,1812 | 39,892(50) % |
32 | Germanium-73 | 7332Ge | 9/2+ | 0,93660 | 7,76(8) % |
33 | Arsen-75 | 7533As | 3/2- | 4,5961 | 100 % |
34 | Selen-77 | 7734Se | 1/2- | 5,1214 | 7,60(7) % |
35 | Brom-79 | 7935Br | 3/2- | 6,7256 | 50,65 % |
35 | Brom-81 | 8135Br | 3/2- | 7,2498 | 49,35 % |
36 | Krypton-83 | 8336Kr | 9/2+ | 1,0331 | 11,500(19) % |
37 | Rubidium-85 | 8537Rb | 5/2- | 2,5923 | 72,17(2) % |
37 | Rubidium-87 | 8737Rb | 3/2- | 8,7851 | 27,83(2) % |
38 | Strontium-87 | 8738Sr | 9/2+ | - 1,1639376 | 7,04 % |
39 | Yttrium-89 | 8939Y | 1/2- | - 1.3155 | 100 % |
40 | Zirconium-91 | 9140Zr | 5/2+ | 2,4975 | 11,22(5) % |
41 | Niob-93 | 9341Nb | 9/2+ | 6,5674 | 100 % |
42 | Molybdän-95 | 9542Mo | 5/2+ | - 1,7514 | 15,873(30) % |
42 | Molybdän-97 | 9742Mo | 5/2+ | - 1,7884 | 9,582(15) % |
44 | Ruthenium-99 | 9944Ru | 5/2+ | - 1,2286 | 12,76(14) % |
44 | Ruthenium-101 | 10144Ru | 5/2+ | - 1,3773 | 17,06(2) % |
45 | Rhodium-103 | 10345Rh | 1/2- | - 0,8468 | 100 % |
46 | Palladium-105 | 10546Pd | 5/2+ | - 1,2305 | 22,33(8) % |
47 | Silber-107 | 10747Ag | 1/2- | 1,0878 | 51,839(8) % |
47 | Silber-109 | 10947Ag | 1/2- | 1,2519 | 48,161(8) % |
48 | Cadmium-111 | 11148Cd | 1/2+ | 5,7046 | 12,795(12) % |
48 | Cadmium-113 | 11348Cd | 1/2+ | 5,9609 | 12,227(7) % |
49 | Indium-113 | 11349In | 9/2+ | 5,8845 | 4,281(52) % |
49 | Indium-115 | 11549In | 9/2+ | 5,8971 | 95,719(52) % |
50 | Zinn-111 | 11150Sn | 7/2+ | 18(9) | |
50 | Zinn-115 | 11550Sn | 1/2+ | 8,8014 | 0,34(1) % |
50 | Zinn-117 | 11750Sn | 1/2+ | 9,589 | 7,68(7) % |
50 | Zinn-119 | 11950Sn | 1/2+ | 10,0318 | 8,59(4) % |
51 | Antimon-121 | 12151Sb | 5/2+ | 6,4442 | 57,21(5) % |
51 | Antimon-123 | 12351Sb | 7/2+ | 3,4904 | 42,79(5) % |
52 | Tellur-123 | 12352Te | 1/2+ | 7,0576 | 0,89(3) % |
52 | Tellur-125 | 12552Te | 1/2+ | 8,5087 | 7,07(15) % |
53 | Iod-127 | 12753I | 5/2+ | 5,3817 | 100 % |
54 | Xenon-129 | 12954Xe | 1/2+ | 7,4521 | 26,401(138) % |
54 | Xenon-131 | 13154Xe | 3/2+ | 2,2091 | 21,232(51) % |
55 | Caesium-133 | 13355Cs | 7/2+ | 3,5339 | 100 % |
56 | Barium-135 | 13556Ba | 3/2+ | 2,6755 | 6,59(10) % |
56 | Barium-137 | 13756Ba | 3/2+ | 3,5575 | 11,23(23) % |
57 | Lanthan-138 | 13857La | 5+ | 3,5575 | 0,08881(71) % |
57 | Lanthan-139 | 13957La | 7/2+ | 3,801 | 99,91119(71) % |
59 | Praseodym-141 | 14159Pr | 5/2+ | 7,765 | 100 % |
60 | Neodym-143 | 14360Nd | 7/2- | 1,474 | 12,173(26) % |
60 | Neodym-145 | 14560Nd | 7/2- | 0,913 | 8,293(12) % |
61 | Promethium-147 | 14761Pm | 7/2+ | 3,613 | |
62 | Samarium-147 | 14762Sm | 7/2- | 1,1124 | 15,00(14) % |
62 | Samarium-149 | 14962Sm | 7/2- | 0,9175 | 13,82(10) % |
63 | Europium-151 | 15163Eu | 5/2+ | 6,5477 | 47,81(6) % |
63 | Europium-153 | 15363Eu | 5/2+ | 2,9371 | 52,19(6) % |
64 | Gadolinium-155 | 15564Gd | 3/2- | 0,8273 | 14,80(9) % |
64 | Gadolinium-157 | 15764Gd | 3/2- | 1,0792 | 15,65(4) % |
65 | Terbium-159 | 15965Tb | 3/2+ | 6,4306 | 100 % |
66 | Dysprosium-161 | 16166Dy | 5/2+ | 0,9206 | 18,889(42) % |
66 | Dysprosium-163 | 16366Dy | 5/2- | 1,275 | 24,896(42) % |
67 | Holmium-165 | 16567Ho | 7/2- | 5,710 | 100 % |
68 | Erbium-167 | 16768Er | 7/2+ | - 0,7752 | 22,869(9) % |
69 | Thulium-169 | 16969Tm | 1/2+ | - 2,1376 | 100 % |
70 | Ytterbium-171 | 17170Yb | 1/2- | 4,7348 | 14,216(7) % |
70 | Ytterbium-173 | 17370Yb | 5/2- | - 1,3025 | 16,098(9) % |
71 | Lutetium-175 | 17571Lu | 7/2+ | 3,0589 | 97,401(13) % |
71 | Lutetium-176 | 17671Lu | 7- | 4,7348 | 2,599(13) % |
72 | Hafnium-177 | 17772Hf | 7/2- | 1,086 | 18,60(16) % |
72 | Hafnium-179 | 17972Hf | 9/2+ | 0,6821 | 13,62(11) % |
73 | Tantal-181 | 18173Ta | 7/2+ | 3,2445 | 99,98799(32) % |
74 | Wolfram-183 | 18374W | 1/2- | 1,1283 | 14,31(4) % |
75 | Rhenium-185 | 18575Re | 5/2+ | 6,1057 | 37,40(5) % |
75 | Rhenium-187 | 18775Re | 5/2+ | 6,1682 | 62,60(5) % |
77 | Iridium-191 | 19177Ir | 3/2+ | 0,4665 | 37,3(2) % |
77 | Iridium-193 | 19377Ir | 3/2+ | 0,508 | 62,7(2) % |
78 | Platin-195 | 19578Pt | 1/2- | 5,8383 | 33,775(240) % |
79 | Gold-197 | 19779Au | 3/2+ | 0,4692 | 100 % |
80 | Quecksilber-199 | 19980Hg | 1/2- | 4,8458 | 16,94(12) % |
80 | Quecksilber-201 | 20180Hg | 3/2- | - 1,7888 | 13,17(9) % |
81 | Thallium-203 | 20381Tl | 1/2+ | 15,5394 | 29,52(1) % |
81 | Thallium-205 | 20581Tl | 1/2+ | 15,6922 | 70,48(1) % |
82 | Blei-207 | 20782Pb | 1/2- | 5,6264 | 22,1(50) % |
83 | Bismut-209 | 20983Bi | 9/2- | 4,3752 | 100 % |
84 | Polonium-201 | 20184Po | 3/2- | +10(10) | |
84 | Polonium-209 | 20984Po | 1/2- | 7,4 | Spuren |
89 | Actinium-227 | 22789Ac | 3/2- | 3,5 | 100 % |
90 | Thorium-229 | 22990Th | 5/2+ | 0,40 | |
91 | Protactinium-231 | 23191Pa | 3/2- | 0,40 | 100 % |
92 | Uran-235 | 23592U | 7/2- | 0,4926 | 0,7204(6) % |
93 | Neptunium-237 | 23793Np | 5/2+ | 3,1 | 100 % |
94 | Plutonium-239 | 23994Pu | 1/2+ | 0,972 | |
95 | Americium-241 | 24195Am | 5/2- | 1,04 | |
95 | Americium-243 | 24395Am | 5/2- | 1,54 | 100 % |
γ als Naturkonstante
Die gyromagnetischen Verhältnisse für freie Protonen, Neutronen, Elektronen und andere sind Naturkonstanten mit der SI-Einheit s-1 T -1 = A s kg-1 [T = magnetische Flussdichte Tesla; A = Ampere]:
Aktuelle Werte: CODATA 2018 [siehe Literatur].
Elektron
Gyromagnetisches Verhältnis: Elektron [1] | ||
Symbole: | γe | |
Wert: | 1,760 859 630 23 x 1011 | s-1 T -1 |
Standardabweichung: | 0,000 000 000 53 x 1011 | s-1 T -1 |
Relative Standardabweichung: | 3,0 x 10-10 | |
Darstellung: | 1,76085963023(53) x 1011 | s-1 T -1 |
Gyromagnetisches Verhältnis in MHz/T (über 2 Pi)[2] | ||
Symbole: | γe | |
Wert: | 28 024,951 4242 | MHz T -1 |
Standardabweichung: | 0,000 0085 | MHz T -1 |
Relative Standardabweichung: | 3,0 x 10-10 | |
Darstellung: | 28024,9514242(85) | MHz T -1 |
Neutron
Gyromagnetisches Verhältnis: Neutron [3] | ||
Symbole: | γn | |
Wert: | 1,832 471 71 x 108 | s-1 T -1 |
Standardabweichung: | 0,000 000 43 x 108 | s-1 T -1 |
Relative Standardabweichung: | 2,4 x 10-7 | |
Darstellung: | 1,83247171(43) x 108 | s-1 T -1 |
Gyromagnetisches Verhältnis des Neutrons in MHz/T [4] | ||
Symbole: | γn | |
Wert: | 29,164 6931 | MHz T -1 |
Standardabweichung: | 0.000 0069 | MHz T -1 |
Relative Standardabweichung: | 2,4 x 10-7 | |
Darstellung: | 29,1646931(69) | MHz T -1 |
Proton
Gyromagnetisches Verhältnis: Proton [5] | ||
Symbole: | γp | |
Wert: | 2,675 221 8744 x 108 | s-1 T -1 |
Standardabweichung: | 0,000 000 0011 x 108 | s-1 T -1 |
Relative Standardabweichung: | 4,2 x 10-10 | |
Darstellung: | 2,6752218744(11) x 108 | s-1 T -1 |
Gyromagnetisches Verhältnis des Protons in MHz/T [6] | ||
Symbole: | γp | |
Wert: | 42,577 478 518 | MHz T -1 |
Standardabweichung: | 0,000 000 018 | MHz T -1 |
Relative Standardabweichung: | 4,2 x 10-10 | |
Darstellung: | 42,577478518(18) | MHz T -1 |
Gyromagnetisches Verhältnis: Abgeschirmtes Proton [7] | ||
Symbole: | γ´p | |
Wert: | 2,675 153 151 x 108 | s-1 T -1 |
Standardabweichung: | 0,000 000 029 x 108 | s-1 T -1 |
Relative Standardabweichung: | 1,1 x 10-8 | |
Darstellung: | 2,675153151(29) x 108 | s-1 T -1 |
Gyromagnetisches Verhältnis in MHz/T (über 2 Pi): Abgeschirmtes Proton [8] | ||
Symbole: | γp´ | |
Wert: | 42,576 384 74 | MHz T -1 |
Standardabweichung: | 0,000 000 46 | MHz T -1 |
Relative Standardabweichung: | 1,1 x 10-8 | |
Darstellung: | 42,57638474(46) | MHz T -1 |
Helion
Helion 3He2+ ist der zweifach positiv geladene Atomkern des Helium-Isotops He-3.
Gyromagnetisches Verhältnis: Abgeschirmtes Helion [9] | ||
Symbole: | γ´h | |
Wert: | 2,037 894 569 x 108 | s-1 T -1 |
Standardabweichung: | 0,000 000 024 x 108 | s-1 T -1 |
Relative Standardabweichung: | 1,2 x 10-8 | |
Darstellung: | 2,037894569(24) x 108 | s-1 T -1 |
Gyromagnetisches Verhältnis in MHz/T: Abgeschirmtes Helion [10] | ||
Symbole: | γ´h | |
Wert: | 32,434 099 42 | MHz T -1 |
Standardabweichung: | 0,000 000 38 | MHz T -1 |
Relative Standardabweichung: | 1,2 x 10-8 | |
Darstellung: | 32,43409942(38) | MHz T -1 |
Quellen und weitere Informationen
Empfohlene CODATA Werte - Stand 2018:
[1] - CODATA/The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty: Electron gyromagnetic ratio.
[2] - CODATA/The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty: Electron gyromagnetic ratio in MHz/T.
[3] - CODATA/The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty: Neutron gyromagnetic ratio.
[4] - CODATA/The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty: Neutron gyromagnetic ratio in MHz/T.
[5] - CODATA/The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty: Proton gyromagnetic ratio.
[6] - CODATA/The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty: Proton gyromagnetic ratio in MHz/T.
[7] - CODATA/The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty: Shielded proton gyromagnetic ratio.
[8] - CODATA/The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty: Shielded proton gyromagnetic ratio in MHz/T.
[9] - CODATA/The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty: Shielded helion gyromagnetic ratio.
[10] - CODATA/The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty: Shielded helion gyromagnetic ratio in MHz/T.
Kategorie: Daten und Tabellen
Letzte Änderung am 10. November 2023.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/daten/g/gyromagnetisches verhaeltnis.php
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin